| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
27,27 €
Nos rosiers, cultivés dans les monts du lyonnais, sont pour la plupart des rosiers adaptés au climat froid et montagnard.
L’exposition, la plantation, les vents, les murs ou haies de protection, le drainage du sol, plusieurs facteurs vont définir la résistance au froid de vos rosiers. Par expérience, nous avons sélectionné des variétés qui ont fait leurs preuves sous les climats les plus froid (-25°C) ou dans les zones de montagnes.
La liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir nos conseils avant de passer commande.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre |
| Année de création | 1838 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Vaurin |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Schaum & Vantol |
|---|---|
| Année de création | 1905 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Pots |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2010 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Obtenteur | Ward |
|---|---|
| Année de création | 1862 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Eudes en 1871 |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Oger |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Millet-Mallet |
|---|---|
| Année de création | 1860 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Violet |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border Pots |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Bicolore |
| Année de création | 1250 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rouge |
| Exposition | Soleil |