Rupture de stock
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Buisson |
27,27 €
Le parfum étant un atout important des roses. Vous trouverez dans cette page une sélection de nos rosiers les plus parfumés.
En effet, depuis l'Antiquité, la rose a toujours été synonyme de parfum. Qu'il soit fruité, épicé, subtil ou capiteux, il contribue au caractère de la reine des fleurs. Comme il est difficile de le mettre en image, cette page vous présente une liste de rosiers qui ne se veut pas exhaustive, mais un raccourci vous permettant de vous aider dans votre sélection de roses parfumées.
Selon la saison, nos rosiers parfumés, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Buisson |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Massif |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | ROSERAIE DUCHER 2025 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Bicolore Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1907 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Isolé Mixed border |
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1853 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Année de création | 2020 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Violet |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1838 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Année de création | 1861 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2014 |
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |