Rupture de stock
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Buisson |
27,27 €
Vous trouverez dans cette page toutes les roses et les rosiers mis en vente par la Roseraie Ducher : rosiers buissons, rosiers grimpants, rosiers anciens rares, ainsi que les rosiers créations Ducher.
Selon la saison, nos rosiers, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Buisson |
| Obtenteur | ROSERAIE DUCHER 2025 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Pergola |
| Obtenteur | Divers |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | très remontante. |
| Obtenteur | Divers |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | très remontante. |
| Hauteur ancien | 1m à 1,5m |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Massif |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | ROSERAIE DUCHER 2025 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Bicolore Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1907 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Utilisation | Isolé Mixed border |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Buisson |
| Parfum |
|
|---|---|
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Climat | Tempéré |
| Taille de la fleur | Petite |
| Forme de la fleur | Simple |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Isolé Mixed border |
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1853 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Année de création | 2020 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Violet |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1892 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1838 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |