| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Année de création | 1865 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
18,50 €
Vous trouverez dans cette page toutes les roses et les rosiers mis en vente par la Roseraie Ducher : rosiers buissons, rosiers grimpants, rosiers anciens rares, ainsi que les rosiers créations Ducher.
Selon la saison, nos rosiers, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Année de création | 1865 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1924 |
| Parfum |
|
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1866 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2014 |
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1892 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Damaizin |
|---|---|
| Année de création | 1838 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1904 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Année de création | 1897 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1892 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1924 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Année de création | 1881 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Thomas |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2017 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Année de création | 1939 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Laffay |
|---|---|
| Année de création | 1840 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Violet |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Paul |
|---|---|
| Année de création | 1894 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1858 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Guillot |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Vaurin |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |