| Obtenteur | Leenders Leenders en 1931. |
|---|---|
| Année de création | 1921 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
22,50 €

Cette page vous propose de découvrir nos rosiers grimpants disponibles à la vente : rosiers anciens grimpants, mais aussi les créations et exclusivités de la Roseraie Fabien Ducher.
Selon la saison, nos rosiers grimpants, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Leenders Leenders en 1931. |
|---|---|
| Année de création | 1921 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Parfum |
|
|---|---|
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola Pots |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Grimpant |
| Obtenteur | Dickson |
|---|---|
| Année de création | 1919 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Schwartz Schwartz en 1888. |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Dreer |
|---|---|
| Année de création | 1930 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Hambury |
|---|---|
| Année de création | 1936 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Paul |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Tepelman |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Liabaud Liabaud en 1936. |
|---|---|
| Année de création | 1936 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Thomas |
|---|---|
| Année de création | 1961 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Chambard |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1959 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | Boerner |
|---|---|
| Année de création | 1949 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Gonod |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Obtenteur | Lévêque |
|---|---|
| Année de création | 1895 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Noisette |
|---|---|
| Année de création | 1814 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1906 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Jacotot |
|---|---|
| Année de création | 1853 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Busby |
|---|---|
| Année de création | 1910 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1890 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |