| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
30,00 €
Afin de satisfaire au mieux vos besoins, la Roseraie Ducher, vous propose une sélection de rosiers en pots.
Nos rosiers sont élevés en pots de 5.5 litres dans un mélange de terreaux adapté à leur croissance afin qu’ils vous donnent pleine satisfaction dans votre jardin ou dans vos bacs. Ils sont expédiés dans un emballage spécialement confectionné pour eux.
Nos rosiers en pot sont greffés sur Rosa laxa, ce qui est rare !Certaines variétés sont aussi multipliées par bouturages . Cela vous permettra de planter nos rosiers dans tous les terrains, même les plus calcaires, et ils se montreront très résistants à la sécheresse. Vous pouvez ainsi planter toute la belle saison même en zone de montagne.
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Schwartz Schwartz en 1888. |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | ROSERAIE DUCHER 2025 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Bicolore Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif |
| Obtenteur | Dreer |
|---|---|
| Année de création | 1930 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1968 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Pernet |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Garçon |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Harkness |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Hambury |
|---|---|
| Année de création | 1936 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Ducher in 2018. |
|---|---|
| Floraison | continuelle. Fruits rouge à l'automne . |
| Hauteur ancien | 1,2 à 1,5 m. |
| Obtenteur | Golie |
|---|---|
| Année de création | 1962 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Cant |
|---|---|
| Année de création | 1972 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Lévêque |
|---|---|
| Année de création | 1895 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1969 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Parfum |
|
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1958 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1908 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Meilland |
|---|---|
| Année de création | 1987 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |