| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1969 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
18,50 €
Même si la plupart de nos rosiers sont adaptés à tous les climats, notre expérience nous permet de vous proposer une sélection des variétés de roses les mieux adaptées au climat chaud et méditerranéen qui se plairont dans des conditions très chaudes.
En règle générale, les rosiers thé, hybride de thé, Noisette, Bourbon, rosiers de Chine, hybrides musqués damas, ou les créations d’obtenteurs tels que Nabonnand, Pemberton ou Ducher ont fait leurs preuves sous les climats les plus chauds où ils sont toujours appréciés.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et n’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations avant de passer commande.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1969 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Holmes |
|---|---|
| Année de création | 1976 |
| Parfum |
|
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Rambaux |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Abricot |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Kluis et Koning .NL |
|---|---|
| Année de création | 1929 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border Pots |
| Couleur | Rose |
|---|---|
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Climat | Montagnard Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Buisson |
| Année de création | 1871 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Allégatière |
|---|---|
| Année de création | 1888 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2016 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Laffay |
|---|---|
| Année de création | 1825 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Cant |
|---|---|
| Année de création | 1972 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Varangot |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Pemberton |
|---|---|
| Année de création | 1928 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Mallerin |
|---|---|
| Année de création | 1835 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Sheperd |
|---|---|
| Année de création | 1953 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1958 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1892 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |