| Breeder | Damaizin |
|---|---|
| Année de création | 1838 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
€18.50
Our roses, grown in the mountains surrounding Lyon, are mostly roses adapted to cold and mountain climate.
Exposure, planting, winds, walls or protective hedges, soil drainage... several factors will define the cold resistance of your roses. With our experience, we have selected varieties that have proven to resist to the coldest climates (-25 ° C) or in mountain areas.
The list is not exhaustive. Do not hesitate to to contact us for our advice before ordering.
Other important informations:
| Breeder | Damaizin |
|---|---|
| Année de création | 1838 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Vibert |
|---|---|
| Année de création | 1843 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Isolated Mixed border Pots |
| Breeder | Bugnet |
|---|---|
| Année de création | 1950 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Lacharme |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Année de création | 1250 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | Red |
| Exposition | Sun |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border Pots |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | printanière |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border |
| Breeder | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Rose pale |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Paul |
|---|---|
| Année de création | 1876 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Vigneron |
|---|---|
| Année de création | 1887 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1868 |
| Fragance |
|
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Eudes Eudes in 1871. |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1866 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rouge sombre |
| Breeder | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Red |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1879 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Breeder | Schwartz Schwartz in 1888. |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Garçon |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Bizot |
|---|---|
| Année de création | 1868 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |