| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
€38.18
Our roses, grown in the mountains surrounding Lyon, are mostly roses adapted to cold and mountain climate.
Exposure, planting, winds, walls or protective hedges, soil drainage... several factors will define the cold resistance of your roses. With our experience, we have selected varieties that have proven to resist to the coldest climates (-25 ° C) or in mountain areas.
The list is not exhaustive. Do not hesitate to to contact us for our advice before ordering.
Other important informations:
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Turbat |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Yellow |
| Exposition | Semi-shade Shade Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1968 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1879 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Breeder | Schwartz Schwartz in 1888. |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Garçon |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Dreer |
|---|---|
| Année de création | 1930 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Breeder | Boerner Boerner in 1952. |
|---|---|
| Année de création | 1952 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Croix |
|---|---|
| Année de création | 1985 |
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Rose pale |
| Breeder | Lacharme |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Rouge sombre |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Wall |
| Breeder | Bizot |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pêche |
| Breeder | Lacharme |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rouge sombre |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade |
| Année de création | 1838 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Red |
| Breeder | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Bouquets Mixed border Pots |
| Breeder | Vaurin |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rouge sombre |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Schaum & Vantol |
|---|---|
| Année de création | 1905 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |