| Année de création | 1869 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
18,50 €
Vous trouverez dans cette page toutes les roses et les rosiers mis en vente par la Roseraie Ducher : rosiers buissons, rosiers grimpants, rosiers anciens rares, ainsi que les rosiers créations Ducher.
Selon la saison, nos rosiers, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
| Année de création | 1869 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1912 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1871 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Portemer |
|---|---|
| Année de création | 1864 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Allégatière |
|---|---|
| Année de création | 1888 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1876 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Paul |
|---|---|
| Année de création | 1876 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Bernède |
|---|---|
| Année de création | 1859 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1863 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Oger |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Vigneron |
|---|---|
| Année de création | 1887 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1891 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Pernet |
|---|---|
| Année de création | 1869 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border Mur Pots |
| Obtenteur | Pernet |
|---|---|
| Année de création | 1864 |
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | River |
|---|---|
| Année de création | 1817 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1900 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Violet |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border Pots |
| Obtenteur | Kluis et Koning .NL |
|---|---|
| Année de création | 1929 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |