Rupture de stock
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Soleil |
27,27 €
Vous trouverez dans cette page toutes les roses et les rosiers mis en vente par la Roseraie Ducher : rosiers buissons, rosiers grimpants, rosiers anciens rares, ainsi que les rosiers créations Ducher.
Selon la saison, nos rosiers, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1953 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Schaum & Vantol |
|---|---|
| Année de création | 1905 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1958 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Varangot |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Pots |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2025 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2010 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1873 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ward |
|---|---|
| Année de création | 1862 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Année de création | 1927 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Cant |
|---|---|
| Année de création | 1972 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2016 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Violet |
| Obtenteur | Eudes en 1871 |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1899 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Orange |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1912 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1890 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Bernède |
|---|---|
| Année de création | 1859 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2016 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |