| Année de création | 1920 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
18,50 €
Vous trouverez dans cette page toutes les roses et les rosiers mis en vente par la Roseraie Ducher : rosiers buissons, rosiers grimpants, rosiers anciens rares, ainsi que les rosiers créations Ducher.
Selon la saison, nos rosiers, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
| Année de création | 1920 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Isolé Mixed border |
| Obtenteur | Lévêque |
|---|---|
| Année de création | 1895 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1869 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Obtenteur | Dot |
|---|---|
| Année de création | 1931 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1910 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | Mallerin |
|---|---|
| Année de création | 1835 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Dickson |
|---|---|
| Année de création | 1910 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1898 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Sheperd |
|---|---|
| Année de création | 1953 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Varangot |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1868 |
| Parfum |
|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1873 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ward |
|---|---|
| Année de création | 1862 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1927 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Cant |
|---|---|
| Année de création | 1972 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Année de création | 1900 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Eudes Eudes en 1871. |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Laffay |
|---|---|
| Année de création | 1825 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1879 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1878 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |