| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
27,27 €
Vous trouverez dans cette page toutes les roses et les rosiers mis en vente par la Roseraie Ducher : rosiers buissons, rosiers grimpants, rosiers anciens rares, ainsi que les rosiers créations Ducher.
Selon la saison, nos rosiers, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Bouquets Isolé Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2017 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Obtenteur | Thomas |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Climat | Tempéré |
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Année de création | 1861 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Vaurin |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1920 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2014 |
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Dot |
|---|---|
| Année de création | 1931 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Pemberton |
|---|---|
| Année de création | 1928 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 2009 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1899 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Dickson |
|---|---|
| Année de création | 1910 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |