| Obtenteur | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
27,27 €
Même si la plupart de nos rosiers sont adaptés à tous les climats, notre expérience nous permet de vous proposer une sélection des variétés de roses les mieux adaptées au climat chaud et méditerranéen qui se plairont dans des conditions très chaudes.
En règle générale, les rosiers thé, hybride de thé, Noisette, Bourbon, rosiers de Chine, hybrides musqués damas, ou les créations d’obtenteurs tels que Nabonnand, Pemberton ou Ducher ont fait leurs preuves sous les climats les plus chauds où ils sont toujours appréciés.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et n’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations avant de passer commande.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2018 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore Blanc |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Rambaux |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Abricot |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Isolé Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1900 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Ducher in 2018. |
|---|---|
| Floraison | continuelle. Fruits rouge à l'automne . |
| Hauteur ancien | 1,2 à 1,5 m. |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2004 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Couleur | Rose |
|---|---|
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Climat | Montagnard Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Buisson |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border Mur Pots |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border Pots |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1888 |
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore Rouge |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Holmes |
|---|---|
| Année de création | 1976 |
| Parfum |
|
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rouge |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |