| Année de création | 1901 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
22,50 €
Même si la plupart de nos rosiers sont adaptés à tous les climats, notre expérience nous permet de vous proposer une sélection des variétés de roses les mieux adaptées au climat chaud et méditerranéen qui se plairont dans des conditions très chaudes.
En règle générale, les rosiers thé, hybride de thé, Noisette, Bourbon, rosiers de Chine, hybrides musqués damas, ou les créations d’obtenteurs tels que Nabonnand, Pemberton ou Ducher ont fait leurs preuves sous les climats les plus chauds où ils sont toujours appréciés.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et n’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations avant de passer commande.
Autres informations importantes :
Les pré commandes des rosiers à racines nues sont ouvertes. Vous pouvez passer commande dès aujourd'hui, les livraisons débuteront en Novembre 2025.
RDV dans la rubrique des créations et exclusivités, il y a des nouveautés à découvrir !
Notre eau de rose de Damas est disponible en 100 ml et 200 ml.
Pour tout renseignement, merci de nous contacter en cliquant ici.
| Année de création | 1901 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Dot |
|---|---|
| Année de création | 1931 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1904 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1924 |
| Parfum |
|
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Obtenteur | Geduldig |
|---|---|
| Année de création | 1909 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Ducher in 2018. |
|---|---|
| Floraison | continuelle. Fruits rouge à l'automne . |
| Hauteur ancien | 1,2 à 1,5 m. |
| Obtenteur | Garçon |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Tepelman |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Dreer |
|---|---|
| Année de création | 1930 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Paul |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Meilland |
|---|---|
| Année de création | 1987 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1899 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2016 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Violet |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1890 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1907 |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Abricot |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1922 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Chambard |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |
| Année de création | 2020 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Violet |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |