| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
16,82 €
Même si la plupart de nos rosiers sont adaptés à tous les climats, notre expérience nous permet de vous proposer une sélection des variétés de roses les mieux adaptées au climat chaud et méditerranéen qui se plairont dans des conditions très chaudes.
En règle générale, les rosiers thé, hybride de thé, Noisette, Bourbon, rosiers de Chine, hybrides musqués damas, ou les créations d’obtenteurs tels que Nabonnand, Pemberton ou Ducher ont fait leurs preuves sous les climats les plus chauds où ils sont toujours appréciés.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et n’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations avant de passer commande.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Meilland |
|---|---|
| Année de création | 1947 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Catégorie de rosier | Buisson |
| Hauteur | 0,5m à 1m |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2008 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore Orange |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1969 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Mutation du rosier ‘Gruss an Aachen’. |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | très remontante. |
| Hauteur ancien | 0,8 m. |
| Année de création | 1828 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Gonod |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Lévêque |
|---|---|
| Année de création | 1895 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Noisette |
|---|---|
| Année de création | 1814 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1890 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1904 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Tepelman |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Turbat |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Mi-ombre Ombre Soleil |
| Année de création | 1853 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Parfum |
|
|---|---|
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola Pots |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Grimpant |