| Année de création | 1892 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
18,50 €
Même si la plupart de nos rosiers sont adaptés à tous les climats, notre expérience nous permet de vous proposer une sélection des variétés de roses les mieux adaptées au climat chaud et méditerranéen qui se plairont dans des conditions très chaudes.
En règle générale, les rosiers thé, hybride de thé, Noisette, Bourbon, rosiers de Chine, hybrides musqués damas, ou les créations d’obtenteurs tels que Nabonnand, Pemberton ou Ducher ont fait leurs preuves sous les climats les plus chauds où ils sont toujours appréciés.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et n’hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations avant de passer commande.
Autres informations importantes :
| Année de création | 1892 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1924 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Thomas |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Johnston |
|---|---|
| Année de création | 1962 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Année de création | 1939 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Massif Mixed border Pots |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1869 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Croix |
|---|---|
| Année de création | 1985 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1902 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1879 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1902 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Hambury |
|---|---|
| Année de création | 1936 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Année de création | 1968 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Parfum |
|
|---|---|
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola Pots |
| Climat | Méditerranéen Tempéré |
| Catégorie de rosier | Grimpant |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1904 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2018 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore Blanc |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Isolé Mixed border |
| Obtenteur | Swim |
|---|---|
| Année de création | 1950 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore Jaune |
| Obtenteur | Turbat |
|---|---|
| Année de création | 1916 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |