| Obtenteur | Lee Lee en 1838. |
|---|---|
| Année de création | 1838 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
16,82 €
Vous trouverez dans cette page toutes les roses et les rosiers mis en vente par la Roseraie Ducher : rosiers buissons, rosiers grimpants, rosiers anciens rares, ainsi que les rosiers créations Ducher.
Selon la saison, nos rosiers, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
| Obtenteur | Lee Lee en 1838. |
|---|---|
| Année de création | 1838 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Année de création | 1932 |
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Levet |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Bonfiglioli |
|---|---|
| Année de création | 1909 |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2008 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore Orange |
| Obtenteur | Verdier |
|---|---|
| Année de création | 1861 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1969 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Mutation du rosier ‘Gruss an Aachen’. |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | très remontante. |
| Hauteur ancien | 0,8 m. |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Isolé Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Vibert |
|---|---|
| Année de création | 1843 |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1828 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Gonod |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Lévêque |
|---|---|
| Année de création | 1895 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Noisette |
|---|---|
| Année de création | 1814 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1961 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1890 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1908 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Année de création | 1904 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2021 |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Tepelman |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Turbat |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Mi-ombre Ombre Soleil |