Rupture de stock
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2010 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
27,27 €

La Roseraie Ducher vous propose à la vente une large sélection des meilleurs rosiers buissons. Cette page regroupe ainsi les rosiers anciens buissons, mais aussi les créations et exclusivités de la Roseraie Ducher.
Selon la saison, nos rosiers buissons, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2010 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1873 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ward |
|---|---|
| Année de création | 1862 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Année de création | 1927 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Cant |
|---|---|
| Année de création | 1972 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2016 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Violet |
| Obtenteur | Eudes en 1871 |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1899 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Orange |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1912 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1890 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Bernède |
|---|---|
| Année de création | 1859 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2016 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1912 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Obtenteur | Oger |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Allégatière |
|---|---|
| Année de création | 1888 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1871 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Pernet |
|---|---|
| Année de création | 1869 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rouge |
| Obtenteur | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2018 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore Blanc |