Out-of-Stock
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Rose category | Bush |
€27.27

Roses Ducher offers a wide selection of the best shrub roses. This page presents our collection of heritage shrub roses, but also our creations and exclusive shrub roses.
Depending on the season, our shrub roses are available as bare root and/or potted. Bare root roses can be ordered throughout the year, but are only shipped during the dormancy period, that is to say from late October to early April. The precise dates of shipments can vary from year to year.
Other important informations:
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Rose category | Bush |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Exposition | Sun |
| Use | Bed |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Breeder | ROSERAIE DUCHER 2025 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Bicolor Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Bouquets |
| Breeder | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1907 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Red |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | White |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Hedge Isolated |
| Fragance |
|
|---|---|
| Use | Hedge Isolated Mixed border |
| Climate | Temperate |
| Flower size | Small |
| Flower shape | Single |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Use | Isolated Mixed border |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Rose category | Bush |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | printanière |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Isolated Mixed border |
| Breeder | Lacharme |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rouge sombre |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1853 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Red |
| Année de création | 2020 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Violet |
| Use | Bed Bouquets Mixed border Pots |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade |
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Année de création | 1892 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1838 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Bentall |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Bed Bouquets Isolated Mixed border Pots |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2017 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Yellow |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |