| Obtenteur | Thomas |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
27,27 €

La Roseraie Ducher vous propose à la vente une large sélection des meilleurs rosiers buissons. Cette page regroupe ainsi les rosiers anciens buissons, mais aussi les créations et exclusivités de la Roseraie Ducher.
Selon la saison, nos rosiers buissons, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Thomas |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Haie Isolé Mixed border |
| Climat | Tempéré |
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Année de création | 1861 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Mixed border Pots |
| Obtenteur | Vaurin |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Année de création | 1920 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2014 |
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Dot |
|---|---|
| Année de création | 1931 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Année de création | 2009 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Année de création | 1899 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Bicolore |
| Obtenteur | Dickson |
|---|---|
| Année de création | 1910 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Nabonnand |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Année de création | 1953 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Schaum & Vantol |
|---|---|
| Année de création | 1905 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1958 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Varangot |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Moreau et Robert |
|---|---|
| Parfum |
|
| Couleur | Rose |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Utilisation | Bouquets Massif Pots |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |