Rupture de stock
| Obtenteur | Schaum & Vantol |
|---|---|
| Année de création | 1905 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
18,50 €
Nos rosiers, cultivés dans les monts du lyonnais, sont pour la plupart des rosiers adaptés au climat froid et montagnard.
L’exposition, la plantation, les vents, les murs ou haies de protection, le drainage du sol, plusieurs facteurs vont définir la résistance au froid de vos rosiers. Par expérience, nous avons sélectionné des variétés qui ont fait leurs preuves sous les climats les plus froid (-25°C) ou dans les zones de montagnes.
La liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir nos conseils avant de passer commande.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Schaum & Vantol |
|---|---|
| Année de création | 1905 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Bentall |
|---|---|
| Année de création | 1932 |
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Année de création | 1968 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Inconnue |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Croix |
|---|---|
| Année de création | 1985 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Lacharme |
|---|---|
| Année de création | 1865 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge sombre |
| Obtenteur | Ward |
|---|---|
| Année de création | 1862 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Oger |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Lee Lee en 1838. |
|---|---|
| Année de création | 1838 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Dickson |
|---|---|
| Année de création | 1919 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |