Out-of-Stock
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Année de création | 1892 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
€27.27
On this page you'll find all the roses for sale by Roseraie Ducher: shrub roses, climbing roses, rare old roses and Ducher creations.
Depending on the season, our roses are available bare-root and/or potted. Bare-root roses can be ordered all year round, but are only dispatched from late October to early April.
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Année de création | 1892 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1838 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Ward |
|---|---|
| Année de création | 1862 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Eudes in 1871. |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Année de création | 1871 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Levet |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pêche |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Année de création | 1899 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rouge sombre |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Vibert |
|---|---|
| Année de création | 1843 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | printanière |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Isolated Mixed border |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | Bicolor |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Yellow |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | White |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Harkness |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Color | Yellow |
| Exposition | Sun |
| Use | Bed |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Exposition | Sun |
| Breeder | ROSERAIE DUCHER 2025 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Bicolor Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Bouquets |