| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Exposition | Sun |
€20.00
Even though most of our roses are adapted to all climates, our experience enables us to propose you a selection of the roses best suited to hot and Mediterranean climate that will please in very hot conditions.
Typically, Tea rose, Tea Hybrid, Noisette, Bourbon, China rose, Musk Damask Hybrid, or roses from breeders such as Nabonnand, Pemberton or Ducher have proven to behave very well in the warmest climates where they are always appreciated.
The list below is not exhaustive and do not hesitate to contact us for more information before placing an order.
Other important informations:
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pêche |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Use | Isolated Mixed border |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Rose category | Bush |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | printanière |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Isolated Mixed border |
| Année de création | 2020 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Violet |
| Use | Bed Bouquets Mixed border Pots |
| Climate | Mediterranean Temperate |
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Année de création | 1892 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Bentall |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Bed Bouquets Isolated Mixed border Pots |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2017 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Yellow |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Breeder | Thomas |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Pink |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1962 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Année de création | 1920 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Année de création | 1840 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Dot |
|---|---|
| Année de création | 1931 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Breeder | Pemberton |
|---|---|
| Année de création | 1928 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Année de création | 1899 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | NABONNAND |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Exposition | Sun |
| Année de création | 1953 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Yellow |
| Exposition | Semi-shade Sun |