Rupture de stock
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
38,18 €

Cette page vous propose de découvrir nos rosiers grimpants disponibles à la vente : rosiers anciens grimpants, mais aussi les créations et exclusivités de la Roseraie Fabien Ducher.
Selon la saison, nos rosiers grimpants, sont disponibles en racines nues et/ou en pot, Les rosiers racines nues peuvent être commandés toute l'année, mais ne sont expédiés qu'en période de repos végétatif, c'est-à-dire de fin octobre à début avril. Les dates précises d'expéditions peuvent varier d'une saison à l'autre.
Autres informations importantes :
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Orange |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Schwartz Schwartz en 1888. |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Garçon |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1880 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Golie |
|---|---|
| Année de création | 1962 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Orange |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1907 |
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Abricot |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1922 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Dreer |
|---|---|
| Année de création | 1930 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose pale |
| Parfum |
|
|---|---|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Rose |
| Exposition | Soleil |
| Utilisation | Mur Pergola |
| Obtenteur | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1902 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Abricot |
| Obtenteur | Paul |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Obtenteur | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2022 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Pêche |
| Obtenteur | Meilland |
|---|---|
| Année de création | 1987 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Boerner Boerner en 1952. |
|---|---|
| Année de création | 1952 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Année de création | 1961 |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Remontante |
| Couleur | Blanc |
| Exposition | Mi-ombre Soleil |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Jaune |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | John Damper Parks ( 1824) |
|---|---|
| Floraison | non-remontante. |
| Hauteur ancien | 8 m. |
| Obtenteur | originaire du Japon, déjà connu au XIX° siècle. |
|---|---|
| Floraison | remontante. Grappe de Cynorrhodons rouge à l'automne. |
| Hauteur ancien | 5 m et plus. très vigoureux. |
| Obtenteur | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rose |
| Obtenteur | Busby |
|---|---|
| Parfum |
|
| Floraison | printanière |
| Couleur | Rose pale |
| Exposition | Soleil |
| Obtenteur | Robert |
|---|---|
| Année de création | 1850 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Croix |
|---|---|
| Année de création | 1985 |
| Parfum |
|
| Floraison | Continuelle |
| Couleur | Blanc |
| Obtenteur | Chambard |
|---|---|
| Année de création | 1920 |
| Parfum |
|
| Floraison | Très remontante |
| Couleur | Rouge |