| Breeder | Boerner Boerner in 1952. |
|---|---|
| Année de création | 1952 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
€22.50
Our roses, grown in the mountains surrounding Lyon, are mostly roses adapted to cold and mountain climate.
Exposure, planting, winds, walls or protective hedges, soil drainage... several factors will define the cold resistance of your roses. With our experience, we have selected varieties that have proven to resist to the coldest climates (-25 ° C) or in mountain areas.
The list is not exhaustive. Do not hesitate to to contact us for our advice before ordering.
Other important informations:
| Breeder | Boerner Boerner in 1952. |
|---|---|
| Année de création | 1952 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Millet-Mallet |
|---|---|
| Année de création | 1860 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Violet |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Turbat |
|---|---|
| Année de création | 1916 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Yellow |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Laffay |
|---|---|
| Année de création | 1840 |
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | Violet |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2010 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Abricot |
| Breeder | Liabaud Liabaud in 1936. |
|---|---|
| Année de création | 1936 |
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | Pink |
| Breeder | Dreer |
|---|---|
| Année de création | 1930 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Breeder | Cochet |
|---|---|
| Année de création | 1901 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Lacharme |
|---|---|
| Année de création | 1865 |
| Fragance |
|
| Color | Rouge sombre |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | Bicolor |
| Breeder | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1959 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Red |
| Breeder | Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1866 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1881 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Paul |
|---|---|
| Année de création | 1894 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Année de création | 1858 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Vaurin |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | printanière |
| Color | Rose pale |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Isolated Mixed border |
| Breeder | Levet |
|---|---|
| Année de création | 1881 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Pernet |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Bonfiglioli |
|---|---|
| Année de création | 1909 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Breeder | Geschwind |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Pink |