| Breeder | Moreau et Robert |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Bouquets Pots |
€27.27
Our roses, grown in the mountains surrounding Lyon, are mostly roses adapted to cold and mountain climate.
Exposure, planting, winds, walls or protective hedges, soil drainage... several factors will define the cold resistance of your roses. With our experience, we have selected varieties that have proven to resist to the coldest climates (-25 ° C) or in mountain areas.
The list is not exhaustive. Do not hesitate to to contact us for our advice before ordering.
Other important informations:
| Breeder | Moreau et Robert |
|---|---|
| Fragance |
|
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Bouquets Pots |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2010 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Abricot |
| Breeder | Ward |
|---|---|
| Année de création | 1862 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Eudes in 1871. |
|---|---|
| Année de création | 1871 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1851 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Oger |
|---|---|
| Année de création | 1878 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Rose pale |
| Breeder | Lambert |
|---|---|
| Année de création | 1937 |
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Rose pale |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Millet-Mallet |
|---|---|
| Année de création | 1860 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Violet |
| Breeder | Schwartz |
|---|---|
| Année de création | 1872 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border Pots |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | printanière |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border |
| Année de création | 1250 |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | Red |
| Exposition | Sun |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Cochet |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | printanière |
| Color | Bicolor |
| Breeder | Lacharme |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Pernet |
|---|---|
| Année de création | 1874 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Lee Lee in 1838. |
|---|---|
| Année de création | 1838 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Breeder | Bentall |
|---|---|
| Année de création | 1932 |
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Levet |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Bonfiglioli |
|---|---|
| Année de création | 1909 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Bicolor |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | White |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Isolated Mixed border Pots |
| Breeder | Vibert |
|---|---|
| Année de création | 1843 |
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Pink |