| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Exposition | Sun |
€20.00
Even though most of our roses are adapted to all climates, our experience enables us to propose you a selection of the roses best suited to hot and Mediterranean climate that will please in very hot conditions.
Typically, Tea rose, Tea Hybrid, Noisette, Bourbon, China rose, Musk Damask Hybrid, or roses from breeders such as Nabonnand, Pemberton or Ducher have proven to behave very well in the warmest climates where they are always appreciated.
The list below is not exhaustive and do not hesitate to contact us for more information before placing an order.
Other important informations:
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Rambaux |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Abricot |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Pink |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Use | Bed Isolated Mixed border Pots |
| Breeder | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Année de création | 1900 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Ducher in 2012. |
|---|---|
| Blooming | continuelle. |
| Height old | 1.2 to 1.5 m. |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2004 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Yellow |
| Color | Pink |
|---|---|
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border |
| Climate | Mediterranean Mountain Temperate |
| Rose category | Bush |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Bicolor |
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border Pots Wall |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border Pots |
| Fragance |
|
|---|---|
| Blooming | printanière |
| Color | Pink |
| Exposition | Sun |
| Use | Hedge Isolated Mixed border |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2020 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Yellow |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Année de création | Unknown |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Année de création | 1888 |
|---|---|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor Red |
| Exposition | Sun |
| Use | Bed Bouquets Mixed border Pots |
| Breeder | Holmes |
|---|---|
| Année de création | 1976 |
| Fragance |
|
| Color | White |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2009 |
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Exposition | Semi-shade Sun |
| Breeder | inconnu |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Continuous blooming |
| Color | Red |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pink |
| Breeder | Pernet-Ducher |
|---|---|
| Fragance |
|
| Blooming | Repeat-flowering |
| Color | Yellow |
| Exposition | Sun |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Pêche |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2007 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2012 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |
| Breeder | Roseraie Ducher |
|---|---|
| Année de création | 2008 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Bicolor Orange |
| Breeder | Kordes |
|---|---|
| Année de création | 1969 |
| Fragance |
|
| Blooming | Very repeat-flowering |
| Color | Orange |